<2024年9月>
2024年 9月 |
議会 | その他 | |
1日 | 日 | ||
2日 | 月 | 議案説明会、本会議 | |
3日 | 火 | 本会議 | |
4日 | 水 | 本会議 | |
5日 | 木 | 議案説明会、本会議 | |
6日 | 金 | ||
7日 | 土 | <後援会事務所> | |
8日 | 日 | ||
9日 | 月 | ||
10日 | 火 | 経済建設委員会 | |
11日 | 水 | 厚生文教委員会 | |
12日 | 木 | 企画総務委員会 | |
13日 | 金 |
議会改革特別委員会、決算議案説明会 |
|
14日 | 土 | 生駒市立病院ワークショップ | |
15日 | 日 | 未来会議 | |
16日 | 月 | <後援会事務所> | |
17日 | 火 | 予算委員会 | |
18日 | 水 | 公共交通活性化協議会傍聴 | |
19日 | 木 | ||
20日 | 金 | 決算特別委員会 | |
21日 | 土 | 認知症に関する市民フォーラム | |
22日 | 日 | <後援会事務所> 防災協議会 | |
23日 | 月 | ||
24日 | 火 | 決算特別委員会 | |
25日 |
水 | 決算特別委員会 | |
26日 |
木 | ||
27日 | 金 | 議会運営委員会、全員協議会 | |
28日 | 土 | 自主防犯・防災リーダー研修 | |
29日 | 日 | <後援会事務所>レディースデイ ※13時半まで | |
30日 | 月 | 本会議 |
<2024年8月>
2024 8月 |
議会 | その他 | |
1日 | 木 | 行政視察対応 | |
2日 | 金 | ||
3日 | 土 | どんどこ祭り | |
4日 | 日 | ||
5日 | 月 | <後援会事務所> | |
6日 | 火 | 和束町視察 | |
7日 | 水 | ||
8日 | 木 | 市立病院との懇談会 | |
9日 | 金 | 議会改革特別委員会 | |
10日 | 土 | 鹿ノ台納涼祭 | |
11日 | 日 | ||
12日 | 月 | <後援会事務所> | |
13日 |
火 |
||
14日 | 水 | ||
15日 | 木 | ||
16日 | 金 | ||
17日 | 土 | 鹿畑町夏祭り | |
18日 | 日 | 未来会議 | |
19日 | 月 | <後援会事務所> | |
20日 | 火 | ||
21日 | 水 | 放課後子ども教室、自主防災会議 | |
22日 | 木 | 議案説明会 | |
23日 | 金 | 環境審議会、奈良県議長会研修 | |
24日 |
土 |
|
|
25日 |
日 | ||
26日 |
月 | <後援会事務所>レディースデイ | |
27日 | 火 | ||
28日 | 水 | 議会運営委員会、全員協議会 | |
29日 | 木 | ||
30日 | 金 | ||
31日 | 土 |
<2024年7月>
2024年 7月 |
議会 | その他 | |
1日 | 月 | 行政改革推進委員会傍聴 | 中学校花ボラ植替え |
2日 | 火 |
|
|
3日 | 水 |
|
放課後子ども教室 |
4日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
5日 | 金 | 議員勉強会、都市計画審議会 | |
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | 朝市、バンビカフェ | |
8日 | 月 | ||
9日 | 火 | シェイクアウトいこま | |
10日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
11日 | 木 | 戦没者追悼式 | |
12日 | 金 | 議会改革特別委員会 | |
13日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
14日 | 日 | ||
15日 | 月 |
北地区開発事業説明会 |
|
16日 | 火 | ||
17日 | 水 | ||
18日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
19日 | 金 | ||
20日 | 土 | 銀河まつり | |
21日 | 日 | 未来会議 | |
22日 | 月 | 行政視察 | |
23日 | 火 | 勉強会 | |
24日 | 水 | 委員会ヒアリング、議会運営委員会 | |
25日 |
木 | 〈後援会事務所 レディースDAY〉 | |
26日 |
金 | ||
27日 | 土 | 盆踊り練習会 | |
28日 | 日 | IKOMAサマーセミナー | |
29日 | 月 | ||
30日 | 火 | ||
31日 | 水 |
<2024年6月>
2024年6月 |
議会 | その他 | |
1日 | 土 | 美鹿の台花ボラ植替え作業 | |
2日 | 日 |
|
|
3日 | 月 |
議会運営委員会、全員協議会 |
|
4日 | 火 | バンビカフェ | |
5日 | 水 | 本会議 | |
6日 | 木 | 本会議 | |
7日 | 金 | 本会議 | |
8日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
9日 | 日 | ||
10日 | 月 | 本会議 | |
11日 | 火 | ||
12日 | 水 | ||
13日 | 木 | 経済建設委員会 | |
14日 | 金 | 厚生文教委員会 | |
15日 | 土 |
〈後援会事務所〉 |
|
16日 | 日 | 未来会議 | |
17日 | 月 | 企画総務委員会 | |
18日 | 火 | ||
19日 | 水 | 予算委員会、市民自治推進委員会 | |
20日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
21日 | 金 | バンビカフェ | |
22日 | 土 | 市北部地域事業等説明会、防災訓練前日準備 | |
23日 | 日 | 防災訓練 | |
24日 | 月 | 議会運営委員会、議案説明会、全員協議会 | |
25日 |
火 | 本会議、災害対策委員会 | |
26日 |
水 |
|
|
27日 | 木 | ||
28日 | 金 | 〈後援会事務所 レディースDAY〉 | |
29日 | 土 | バンビカフェin美鹿の台 | |
30日 | 日 | 斎藤清氏ヴァイオリンリサイタル |
<2024年5月>
2024年 5月 |
議会 | その他 | |
1日 | 水 | ||
2日 | 木 | ||
3日 | 金 | <後援会事務所> | |
4日 | 土 | ||
5日 | 日 | ||
6日 | 月 | ||
7日 | 火 | バンビカフェ | |
8日 | 水 | ||
9日 | 木 | 広報公聴委員会 | |
10日 | 金 | <後援会事務所> | |
11日 | 土 | 公共交通問題シンポジウム | |
12日 | 日 | 市民体育大会開会式 | |
13日 | 月 | ||
14日 | 火 | ||
15日 | 水 | ||
16日 | 木 | 市立病院との懇談会、経済建設委員会打ち合わせ | |
17日 | 金 | 広報広聴委員会 | <後援会事務所> |
18日 | 土 | ||
19日 | 日 | 未来会議、防災協議会 | |
20日 | 月 | ||
21日 | 火 | ||
22日 | 水 | 介護予防教室 | |
23日 | 木 | <後援会事務所> | |
24日 | 金 | ||
25日 |
土 | 報告会&対話会 | |
26日 |
日 | ||
27日 | 月 | 市民自治推進委員会、議案説明会 | |
28日 | 火 | ||
29日 | 水 | 地域学校協働本部会議 | |
30日 | 木 | <後援会事務所>レディースデイ | |
31日 | 金 | バンビカフェ |
<2024年4月>
2024年 4月 |
議会 | その他 | |
1日 | 月 | ||
2日 | 火 |
|
バンビカフェ |
3日 | 水 |
|
|
4日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
5日 | 金 | ||
6日 | 土 | 後援会役員会 | |
7日 | 日 | ||
8日 | 月 | ||
9日 | 火 | ||
10日 | 水 | ||
11日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
12日 | 金 | ||
13日 | 土 | ||
14日 | 日 | ||
15日 | 月 | 議会改革特別委員会 |
|
16日 | 火 | 議案説明会、議会運営委員会、全員協議会 | |
17日 | 水 | 議会改革特別委員会 | |
18日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
19日 | 金 | 市民自治推進委員会 | |
20日 | 土 | ||
21日 | 日 | ||
22日 | 月 | 本会議 | |
23日 | 火 | ||
24日 | 水 | ||
25日 |
木 | 〈後援会事務所 レディースDAY〉 | |
26日 |
金 | ||
27日 | 土 | ||
28日 | 日 | 未来会議 | |
29日 | 月 | ||
30日 | 火 |
<2024年3月>
2024年 3月 |
議会 | その他 | |
1日 | 金 | ||
2日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
3日 | 日 | ||
4日 | 月 | ||
5日 | 火 | 議案説明会、本会議 | |
6日 | 水 | 本会議 | |
7日 | 木 | 本会議 | |
8日 | 金 | 本会議 | |
9日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
10日 | 日 | ||
11日 | 月 | ||
12日 | 火 | 経済建設委員会 | |
13日 | 水 | 厚生文教委員会 | |
14日 | 木 | 総務市民委員会 | |
15日 | 金 | 公共交通活性化協議会傍聴 | バンビカフェ |
16日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
17日 | 日 | 未来会議 | |
18日 | 月 | 予算委員会 | |
19日 | 火 | 災害時要援護者避難支援プラン策定委員会傍聴 | |
20日 | 水 | ||
21日 | 木 | 議会運営委員会、議案説明会、全員協議会 | |
22日 | 金 | 本会議、議会改革特別委員会 | |
23日 | 土 |
〈後援会事務所 レディースデイ〉 |
|
24日 | 日 |
|
防災協議会 |
25日 |
月 | ||
26日 |
火 | ||
27日 | 水 | 市民自治推進委員会 | |
28日 | 木 | ||
29日 | 金 | ||
30日 | 土 |
|
春まつり |
31日 | 日 |
<2024年2月>
2024 2月 |
議会 | その他 | |
1日 | 木 | 地域共生フォーラム | |
2日 | 金 | <後援会事務所> | |
3日 | 土 | ||
4日 | 日 | ||
5日 | 月 | ||
6日 | 火 | 介護保険運営協議会傍聴 | バンビカフェ |
7日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
8日 | 木 | ||
9日 | 金 | <後援会事務所> | |
10日 | 土 | ||
11日 | 日 | ||
12日 | 月 | ||
13日 |
火 |
||
14日 | 水 | 市民自治推進委員会、議員研修、議会運営委員会、全員協議会 | 放課後子ども教室 |
15日 | 木 | ||
16日 | 金 | <後援会事務所> | |
17日 | 土 | 防災交流会 | |
18日 | 日 | 地域共生サミットプレイベント |
未来会議、防災協議会 |
19日 | 月 | 議会改革特別委員会、議会運営委員会、全員協議会 | |
20日 | 火 | ||
21日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
22日 | 木 | 議案説明会、厚生文教委員会 | |
23日 | 金 | <後援会事務所>レディースデイ | |
24日 |
土 |
|
|
25日 |
日 | ||
26日 |
月 | 教育委員会傍聴 | |
27日 | 火 | ||
28日 | 水 | 議案説明会 | |
29日 | 木 | 議会運営委員会、全員協議会 |
<2024年1月>
2024年 1月 |
議会 | その他 | |
1日 | 月 | ||
2日 | 火 |
|
|
3日 | 水 |
|
|
4日 | 木 | ||
5日 | 金 | 〈後援会事務所〉 | |
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | ボーイスカウト初詣 | |
8日 | 月 | 二十歳の集い | |
9日 | 火 | ||
10日 | 水 | 初出式 | |
11日 | 木 | ||
12日 | 金 | 議会改革特別委員会、議員共済会街頭募金活動 | |
13日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
14日 | 日 | ||
15日 | 月 |
|
|
16日 | 火 | バンビカフェ | |
17日 | 水 | 議員研修、総合計画特別委員会 | |
18日 | 木 | 鹿畑町バンビカフェ | |
19日 | 金 | 〈後援会事務所〉 | |
20日 | 土 | ||
21日 | 日 | 未来会議、防災協議会 | |
22日 | 月 | 教育委員会傍聴 | |
23日 | 火 | 介護保険運営協議会傍聴 | |
24日 | 水 | 市民自治推進委員会、議会運営委員会 | |
25日 |
木 | ||
26日 |
金 |
議会改革特別委員会 |
〈後援会事務所 レディースDAY〉 |
27日 | 土 | 市民懇談会 | |
28日 | 日 | ウェルカムミーティング | |
29日 | 月 | ||
30日 | 火 | ||
31日 | 水 | 放課後子ども教室 |
<2023年12月>
2023年 12月 |
議会 | その他 | |
1日 | 金 | ||
2日 | 土 | ||
3日 | 日 | ||
4日 | 月 | 議案説明会、本会議 | |
5日 | 火 | 本会議 | |
6日 | 水 | 本会議 | |
7日 | 木 | ||
8日 | 金 | 〈後援会事務所〉 | |
9日 | 土 | 報告会&対話会 | |
10日 | 日 | ||
11日 | 月 | 経済建設委員会 | |
12日 | 火 | 厚生文教委員会 | |
13日 | 水 | 総務市民委員会 | |
14日 | 木 | ||
15日 | 金 | 予算委員会、総合計画特別委員会 | バンビカフェ |
16日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
17日 | 日 | ||
18日 | 月 | ||
19日 | 火 | 議会運営委員会、議案説明会、全員協議会 | |
20日 | 水 | 予算委員会 | |
21日 | 木 | ||
22日 | 金 | 予算委員会 | |
23日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
24日 | 日 |
|
ボーイスカウト餅つき |
25日 |
月 | 教育委員会傍聴 | |
26日 |
火 | ||
27日 | 水 | 本会議 | |
28日 | 木 | 〈後援会事務所 レディースデイ〉 | |
29日 | 金 | ||
30日 | 土 |
|
|
31日 | 日 |
<2023年11月>
2023年 11月 |
議会 | その他 | |
1日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
2日 | 木 | ||
3日 | 金 | アクティブ会、後援会役員会 | |
4日 | 土 | ||
5日 | 日 | ||
6日 | 月 | 地域学校協働本部会議 | |
7日 | 火 | <後援会事務所> | |
8日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
9日 | 木 | 総合計画特別委員会、議会運営委員会 | |
10日 | 金 | ||
11日 | 土 | ||
12日 | 日 | 健康フェスティバル | |
13日 | 月 | 議会改革特別委員会 | |
14日 | 火 | <後援会事務所> | |
15日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
16日 | 木 | 市立病院懇談会 | |
17日 | 金 | 総合計画特別委員会 | バンビカフェ |
18日 | 土 | 防災協議会 | |
19日 | 日 | 防災訓練、未来会議 | |
20日 | 月 | <後援会事務所> | |
21日 | 火 | 介護保険運営協議会傍聴 | 中学校花ボラ植替え |
22日 | 水 | 議案説明会 | |
23日 | 木 | 地域懇談会 | |
24日 | 金 | ||
25日 |
土 | ||
26日 |
日 | ||
27日 | 月 | <後援会事務所>レディースデイ | |
28日 | 火 | 災害時要援護者避難支援プラン策定委員会、高山第二工区事業推進会議、市立病院管理運営委員会傍聴 | |
29日 | 水 | 議会運営委員会、全員協議会 | 放課後子ども教室 |
30日 | 木 |
<2023年10月>
2023年 10月 |
議会 | その他 | |
1日 | 日 | ||
2日 | 月 | 本会議 | |
3日 | 火 | 鹿ノ台中学校体育大会、バンビカフェ | |
4日 | 水 | 防災意識向上プロジェクト | |
5日 | 木 | 総合計画審議会傍聴 | |
6日 | 金 | ||
7日 | 土 | 高山竹あかり、往馬大社火祭 | |
8日 | 日 | <後援会事務所> | |
9日 | 月 | ||
10日 | 火 | 総合計画審議会傍聴 | |
11日 | 水 | 鹿畑町バンビカフェ、放課後子ども教室 | |
12日 | 木 | ||
13日 | 金 |
|
<後援会事務所> |
14日 | 土 | オータムフェスタ開幕式 | |
15日 | 日 | いきいき広場蚤の市、後援会役員会 | |
16日 | 月 | 総合計画審議会傍聴 | |
17日 | 火 | 市民自治推進委員会 | |
18日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
19日 | 木 |
総合計画審議会傍聴 |
|
20日 | 金 | <後援会事務所> | |
21日 | 土 | 鹿ノ台小学校運動会 | |
22日 | 日 | なら伴、みらい会議、防災協議会 | |
23日 | 月 | 公共交通活性化協議会傍聴 | |
24日 | 火 | 委員会視察 | |
25日 |
水 | 委員会視察 | |
26日 |
木 | <後援会事務所>レディースデイ | |
27日 | 金 | 総合計画特別委員会 | |
28日 | 土 | 子ども会芋掘り | |
29日 | 日 | 地域共生サミットプレイベント | |
30日 | 月 | ||
31日 | 火 |
<2023年9月>
2023年 9月 |
議会 | その他 | |
1日 | 金 | 決算議案説明会 | |
2日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
3日 | 日 | ||
4日 | 月 | 本会議 | |
5日 | 火 | 本会議 | |
6日 | 水 | 本会議 | |
7日 | 木 | 総合計画審議会傍聴 | |
8日 | 金 | ||
9日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
10日 | 日 | 防災協議会打ち合わせ、夢画展 | |
11日 | 月 | 経済建設委員会 | |
12日 | 火 | 厚生文教委員会 | |
13日 | 水 | 総務市民委員会 | |
14日 | 木 | 認知症サポーター養成講座 | |
15日 | 金 | 予算委員会、総合計画特別委員会 | |
16日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
17日 | 日 | 未来会議、防災協議会 | |
18日 | 月 | ||
19日 | 火 | 決算審査特別委員会 | |
20日 | 水 | 決算審査特別委員会 | |
21日 | 木 | 決算審査特別委員会 | |
22日 | 金 | ||
23日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
24日 | 日 |
|
|
25日 |
月 | 議会運営委員会、議案説明会、全員協議会 | 老人会誕生会 |
26日 |
火 | 本会議、予算委員会、議会改革特別委員会 | |
27日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
28日 | 木 | 予算委員会 | |
29日 | 金 | バンビカフェ | |
30日 | 土 |
|
〈後援会事務所 レディースデイ〉 |
<2023年8月>
2023年 8月 |
議会 | その他 | |
1日 | 火 | 総合計画特別委員会 | バンビカフェ |
2日 | 水 | 地域公共交通政策セミナー | |
3日 | 木 | <後援会事務所> | |
4日 | 金 | ボーイスカウト40周年富士登山 | |
5日 | 土 | ボーイスカウト40周年富士登山 | |
6日 | 日 | ボーイスカウト40周年富士登山 | |
7日 | 月 | 通学路安全点検 | |
8日 | 火 | ||
9日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | ||
12日 | 土 | 鹿ノ台納涼祭 | |
13日 | 日 |
|
|
14日 | 月 | <後援会事務所> | |
15日 | 火 |
|
|
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | ||
18日 | 金 | 市立病院懇談会、議会運営委員会、全員協議会 | |
19日 | 土 | 鹿畑町夏祭り、美鹿の台バンビカフェ | |
20日 | 日 | 未来会議 | |
21日 | 月 | 子ども・子育て会議傍聴 | |
22日 | 火 | 介護保険運営協議会傍聴 | |
23日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
24日 | 木 |
議案説明会、救命講習会 |
|
25日 |
金 | ||
26日 |
土 | ||
27日 | 日 | ||
28日 | 月 | ||
29日 | 火 | 市立病院管理運営協議会傍聴 | バンビカフェ |
30日 | 水 | 議会運営協議会、全員協議会 | |
31日 | 木 |
<2023年7月>
2023年7月 |
議会 | その他 | |
1日 | 土 | 〈後援会事務所〉 | |
2日 | 日 |
|
|
3日 | 月 |
打ち合わせ |
|
4日 | 火 | ||
5日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
6日 | 木 | 新人議員研修 | |
7日 | 金 | 〈後援会事務所〉 | |
8日 | 土 | ||
9日 | 日 | 清滝生駒道路説明会 | |
10日 | 月 | シェイクアウト訓練 | |
11日 | 火 | ||
12日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
13日 | 木 | 戦没者追悼式 | |
14日 | 金 | 〈後援会事務所〉 | |
15日 | 土 |
|
|
16日 | 日 | 地域会議 | |
17日 | 月 | ||
18日 | 火 | 議会運営委員会、全員協議会 | |
19日 | 水 | ||
20日 | 木 | ||
21日 | 金 | 〈後援会事務所〉 | |
22日 | 土 | 地域ワークショップ | |
23日 | 日 | ||
24日 | 月 | ||
25日 |
火 | 地域医療勉強会 | |
26日 |
水 |
|
放課後子ども教室 |
27日 | 木 | ||
28日 | 金 | 〈後援会事務所 レディースDAY〉 | |
29日 | 土 | 銀河まつり | |
30日 | 日 | 鹿ノ台朝市 | |
31日 | 月 |
<2023年6月>
2023 6月 |
議会 | その他 | |
1日 | 木 | ||
2日 | 金 | ||
3日 | 土 | <後援会事務所> | |
4日 | 日 | 地元花ボラ植替え | |
5日 | 月 | 議会運営委員会、全員協議会 | |
6日 | 火 | バンビカフェ | |
7日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
8日 | 木 | 本会議 | |
9日 | 金 | 本会議 | |
10日 | 土 | <後援会事務所> | |
11日 | 日 | ||
12日 | 月 | 本会議 | |
13日 |
火 |
||
14日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
15日 | 木 | 医療介護ネットワーク協議会傍聴 | |
16日 | 金 | 経済建設委員会、総合計画審議会傍聴 | |
17日 | 土 | ワークショップ | |
18日 | 日 | <後援会事務所> 地域会議 | |
19日 | 月 | 厚生文教委員会 | |
20日 | 火 | 総務市民委員会 | |
21日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
22日 | 木 | 予算委員会 | |
23日 | 金 | ||
24日 |
土 |
|
<後援会事務所>レディースデイ |
25日 |
日 | いこすいフェスタ | |
26日 |
月 | 地域学校協働本部会 | |
27日 | 火 | 本会議 | |
28日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
29日 | 木 | ||
30日 |
金 |
バンビカフェ |
<2023年5月>
2023年 5月 |
議会 | その他 | |
1日 | 月 | ||
2日 | 火 |
|
バンビカフェ |
3日 | 水 |
|
|
4日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
5日 | 金 | ||
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | ||
8日 | 月 | 全員協議会 | |
9日 | 火 | ||
10日 | 水 | ||
11日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
12日 | 金 | ||
13日 | 土 | ||
14日 | 日 | ボーイスカウト総会、防災協議会 | |
15日 | 月 | 本会議 |
|
16日 | 火 | ||
17日 | 水 | 予算委員会 | |
18日 | 木 | 〈後援会事務所〉 | |
19日 | 金 | 本会議、議会運営委員会、全員協議会 | |
20日 | 土 | ワークショップ | |
21日 | 日 | 地域会議 | |
22日 | 月 | 教育委員会傍聴 | |
23日 | 火 | ||
24日 | 水 | 放課後子ども教室打ち合わせ | |
25日 |
木 | 〈後援会事務所 レディースDAY〉 | |
26日 |
金 |
議員研修 |
|
27日 | 土 | 後援会役員会 | |
28日 | 日 | ||
29日 | 月 | ||
30日 | 火 | 議案説明会 | |
31日 | 水 | 放課後子ども教室 |
<2023年4月>
2023年4月 | 議会 | その他 | |
1日 | 土 | <後援会事務所> | |
2日 | 日 | ||
3日 | 月 | 老人会誕生会 | |
4日 | 火 | バンビカフェ | |
5日 | 水 | 放課後子ども教室スタッフ説明会 | |
6日 | 木 | <後援会事務所> | |
7日 | 金 | ||
8日 | 土 | <後援会事務所> | |
9日 | 日 | 奈良県知事・県議会議員選挙 | |
10日 | 月 | <後援会事務所> | |
11日 | 火 | 議会運営委員会、全員協議会 | <後援会事務所> |
12日 | 水 | <後援会事務所> | |
13日 | 木 | <後援会事務所> | |
14日 | 金 | <後援会事務所> | |
15日 |
土 |
||
16日 | 日 |
|
|
17日 | 月 | ||
18日 | 火 | ||
19日 | 水 | ||
20日 | 木 |
|
|
21日 | 金 |
|
|
22日 | 土 | ||
23日 | 日 | 生駒市長・市議会議員選挙 | |
24日 | 月 | ||
25日 | 火 | 当選証書付与式 | |
26日 | 水 | ||
27日 | 木 | ||
28日 | 金 | <後援会事務所> | |
29日 | 土 | ||
30日 | 日 |
<2023年3月>
2023年 3月 |
議会 | その他 | |
1日 | 水 | 議会運営委員会、全員協議会 | |
2日 | 木 | <後援会事務所> | |
3日 | 金 | 公共交通活性化協議会傍聴、予算勉強会 | |
4日 | 土 | バンビカフェ美鹿の台 | |
5日 | 日 | ||
6日 | 月 | 本会議 | |
7日 | 火 | 本会議 | |
8日 | 水 | 本会議 | 地域学校協働本部会議 |
9日 | 木 | ||
10日 | 金 | 放課後子ども教室話し合い | |
11日 | 土 | <後援会事務所> | |
12日 | 日 | ||
13日 | 月 |
都市建設委員会 |
|
14日 | 火 | 厚生消防委員会 | |
15日 | 水 | 市民文教委員会 | |
16日 | 木 | 企画総務委員会 | |
17日 | 金 | <後援会事務所> | |
18日 | 土 | ||
19日 | 日 | 鹿ノ台未来会議 | |
20日 | 月 | 予算委員会 | |
21日 | 火 | 後援会役員会 | |
22日 | 水 | ||
23日 | 木 | ||
24日 | 金 | 本会議 | |
25日 |
土 | <後援会事務所>レディースデイ | |
26日 |
日 | 防災協議会 | |
27日 | 月 | ||
28日 | 火 | ||
29日 | 水 | ||
30日 | 木 | ||
31日 | 金 |
<2023年2月>
2023年 2月 |
議会 | その他 | |
1日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
2日 | 木 | <後援会事務所> | |
3日 | 金 | ||
4日 | 土 | 後援会役員会 | |
5日 | 日 | ||
6日 | 月 | ||
7日 | 火 | 地域ぐるみ連絡協議会、バンビカフェ | |
8日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
9日 | 木 | <後援会事務所> | |
10日 | 金 | ||
11日 | 土 | 報告会&対話会 | |
12日 | 日 | ||
13日 | 月 |
|
|
14日 | 火 | ||
15日 | 水 |
放課後子ども教室 |
|
16日 | 木 | <後援会事務所> | |
17日 | 金 | ||
18日 | 土 | ||
19日 | 日 | 未来会議 | |
20日 | 月 | ||
21日 | 火 | ||
22日 | 水 | 議案説明会 | バンビカフェ(鹿畑町) |
23日 | 木 | <後援会事務所>レディースデイ | |
24日 | 金 | ||
25日 |
土 | 後援会役員会 | |
26日 |
日 | 地元ウェルカムミーティング | |
27日 | 月 | 教育委員会傍聴 | |
28日 | 火 |
<2023年1月>
2023年 1月 |
議会 | その他 | |
1日 | 日 | ||
2日 | 月 | ||
3日 | 火 | ||
4日 | 水 | ||
5日 | 木 | ||
6日 | 金 | <後援会事務所> | |
7日 | 土 | ||
8日 | 日 | ||
9日 | 月 | 二十歳のつどい | |
10日 | 火 | 初出式 | |
11日 | 水 | ||
12日 | 木 | ||
13日 | 金 |
|
<後援会事務所> |
14日 | 土 | ||
15日 | 日 | ||
16日 | 月 | ||
17日 | 火 | バンビカフェ | |
18日 | 水 | ||
19日 | 木 |
|
地域説明会 |
20日 | 金 | ||
21日 | 土 | <後援会事務所> | |
22日 | 日 | 未来会議、防災協議会 | |
23日 | 月 | 総合教育会議傍聴 | |
24日 | 火 | バンビカフェ(のどか) | |
25日 |
水 | 放課後子ども教室 | |
26日 |
木 | 災害対策講習会 | 立候補予定者説明会 |
27日 | 金 | <後援会事務所>レディースデイ | |
28日 | 土 |
バンビカフェin美鹿の台 |
|
29日 | 日 | 市民自治協議会懇話会 | |
30日 | 月 | ||
31日 | 火 | 議会運営委員会、全員協議会 |
<2022年12月>
2022 12月 |
議会 | その他 | |
1日 | 木 | ||
2日 | 金 | 本会議 | |
3日 | 土 | ||
4日 | 日 | ||
5日 | 月 | 本会議 | |
6日 | 火 | 本会議 | |
7日 | 水 | 本会議 | 放課後子ども教室 |
8日 | 木 | 市民自治推進委員会 | |
9日 | 金 | 都市建設委員会 | |
10日 | 土 | <後援会事務所> | |
11日 | 日 | 後援会役員会 | |
12日 | 月 | 厚生消防委員会 | |
13日 |
火 |
市民文教委員会 | |
14日 | 水 | 企画総務委員会 | |
15日 | 木 | 公共交通活性化協議会傍聴 | |
16日 | 金 | 予算委員会、議員定数に関する特別委員会 | |
17日 | 土 | <後援会事務所> | |
18日 | 日 | 地域会議 | |
19日 | 月 | ||
20日 | 火 | 議会運営委員会、全員協議会、議案説明会 | |
21日 | 水 |
本会議、予算委員会 |
|
22日 | 木 | ||
23日 | 金 | 予算委員会 | |
24日 |
土 |
|
<後援会事務所>レディースデイ |
25日 |
日 | ボーイスカウト餅つき | |
26日 |
月 | ||
27日 | 火 | 本会議 | |
28日 | 水 | ||
29日 | 木 | ||
30日 |
金 |
||
31日 |
土 |
<2022年11月>
2022年 11月 |
議会 | その他 | |
1日 | 火 | バンビカフェ | |
2日 | 水 | 本会議、予算委員会 | 放課後子ども教室 |
3日 | 木 | <後援会事務所> | |
4日 | 金 | ||
5日 | 土 | ||
6日 | 日 | たけのこふれ愛in鹿ノ台、健康フェスティバル | |
7日 | 月 | 予算委員会 | |
8日 | 火 | ||
9日 | 水 | 本会議 | 放課後子ども教室 |
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | <後援会事務所> | |
12日 | 土 | 花ボラ植替え | |
13日 | 日 |
|
報告会&対話会 |
14日 | 月 | ||
15日 | 火 |
|
|
16日 | 水 | 放課後子ども教室、中学校花ボラ植替 | |
17日 | 木 |
議員定数に関する特別委員会 |
|
18日 | 金 | <後援会事務所> | |
19日 | 土 | 校区防災協議会 | |
20日 | 日 | 校区防災訓練 | |
21日 | 月 | 高山第2工区事業推進委員会傍聴 | |
22日 | 火 | 議案説明会 | |
23日 | 水 | ||
24日 | 木 |
|
|
25日 |
金 | 市立病院管理運営協議会傍聴 | <後援会事務所>レディースデイ |
26日 |
土 | ||
27日 | 日 | ||
28日 | 月 | 教育委員会傍聴 | |
29日 | 火 | 議会運営委員会、全員協議会 | |
30日 | 水 | 放課後子ども教室 |
<2022年10月>
2022年 10月 |
議会 | その他 | |
1日 |
土 |
<後援会事務所> | |
2日 | 日 | ハピネスコンサート | |
3日 | 月 | 議員研修会 | |
4日 | 火 |
本会議、総合計画審議会傍聴 |
|
5日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
6日 | 木 | <後援会事務所> | |
7日 | 金 | ||
8日 | 土 | 高山竹あかり | |
9日 | 日 | 往馬大社火祭り | |
10日 | 月 | ||
11日 | 火 | ||
12日 | 水 | 放課後子ども教室 | |
13日 | 木 | 議会運営委員会、全員協議会 | <後援会事務所>13時~ |
14日 | 金 | 地域パソコン教室 | |
15日 | 土 | 鹿ノ台オータムフェスタ開会式 | |
16日 | 日 | 夢画展、生駒伝統芸能の祭り、防災協議会 | |
17日 | 月 | ||
18日 | 火 | ||
19日 | 水 |
|
|
20日 | 木 | <後援会事務所> | |
